pondělí | 8:00 - 12:00 | 14:00 - 17:00 |
středa | 8:00 - 12:00 | 14:00 - 17:00 |
pondělí | 8:00 - 12:00 | 14:00 - 17:00 |
středa | 8:00 - 12:00 | 14:00 - 17:00 |
Výroční zpráva za rok 2012 Staženo: 870x | Datum vložení: 16.10.2013
Výroční zpráva za rok 2013 Staženo: 969x | Datum vložení: 15.01.2014
Výroční zpráva za rok 2014 Staženo: 713x | Datum vložení: 17.03.2015
Výroční zpráva za rok 2015 Staženo: 566x | Datum vložení: 03.03.2016
Výroční zpráva za rok 2016 Staženo: 332x | Datum vložení: 26.06.2017
Výroční zpráva za rok 2017 Staženo: 285x | Datum vložení: 04.01.2018
Výroční zpráva za rok 2018 Staženo: 141x | Datum vložení: 31.01.2019
Výroční zpráva za rok 2019 Staženo: 70x | Datum vložení: 18.02.2020
Žádost o informace č. 1/2017 + odpověď
Žádost o informace č. 2 a 3/2017 + odpověď
Žádost o informace č. 4/2017 + odpověď
Žádost o informace č. 5/2017 + odpověď
Žádost o informace č. 6/2017 + odpověď
Žádost o informace č. 7/2017 + odpověď
Žádost o informace č. 8/2017 + odpověď
Žádosti o informace rok 2018
Žádost o informace č. 1/2018 + odpověď
Žádost o informace č. 2/2018 + odpověď
Žádost o informace č. 3/2018 + odpověď
Žádost o informace č. 4/2018 + odpověď
Žádost o informace rok 2019
Žádost o informace č. 1/2019 + odpověď
Odpověď k žádosti o informace č. 2/2019
Odpověď k žádosti o informace č. 3/2019
Žádost o informace rok 2020
Odpověď k žádosti o informace č. 1/2020